ISTJ
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
‘나비약’으로 알려진 다이어트약, 우울증을 유발한다고?[10] | 트로스트관리자 | 60 | 6 | 0 | ||
➡️ 이번 주, 트로스터들이 가장 많이 클릭한 글 보러가기![4] | 트로스트관리자 | 2만 | 1 | 0 | ||
🤔 자존감 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 12회차 고민상담소 이벤트 오픈[32] | 트로스트관리자 | 4만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제22회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[37] | 트로스트관리자 | 3.9만 | 3 | 0 | ||
✍️자존감 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제17회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[88] | 트로스트관리자 | 4만 | 6 | 0 | ||
싫으면 함께있지 못하는 ISTJ[2] | 사고뭉치 | 34 | 0 | 0 | ||
표정에서 싫은티 나는 유형인 ISTJ | 하트 | 30 | 0 | 0 | ||
ISTJ가 싫어하는 유형의 사람과 있을 때[2] | 땅콩도둑 | 35 | 0 | 0 | ||
ISTJ가 싫어하는 사람과 있을 때는...[1] | Jess | 133 | 0 | 0 | ||
ISTJ가 싫어하는 사람과 있을 때[2] | 귤귤 | 126 | 0 | 0 | ||
ISTJ는 싫어하는 사람과 있을 때 반응은 얼굴에 나타나요[4] | 미니미니민 | 42 | 0 | 0 | ||
68041 Istj는?27 0 0 0 댓글 | Istj는? | co7a1 | 27 | 0 | 0 | |
68035 Istj 싫어24 0 0 1 댓글 | Istj 싫어[1] | zzppq1 | 24 | 0 | 0 | |
67790 말은 못 하고..40 0 0 5 댓글 | 말은 못 하고..[5] | 김승환 | 40 | 0 | 0 | |
ISTJ 싫어하는 사람과 함께 있을 때 태도 | 쑥시렵고만 | 34 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을 때 반응 [istj][6] | 빈스맘 | 72 | 0 | 0 | ||
싫은 사람과 있을 때 ISTJ는 이렇습니다.[1] | KSKIM | 42 | 0 | 0 | ||
67563 ISTJ29 0 0 3 댓글 | ISTJ[3] | ㄱㅎㅅ | 29 | 0 | 0 | |
ISTJ 싫어하는 사람과 있을때[2] | 고래 | 54 | 1 | 0 | ||
67488 싫어하는 사람..32 0 0 4 댓글 | 싫어하는 사람..[4] | 이슬 | 32 | 0 | 0 | |
ISTJ 싫어하는 사람과 있을때[1] | 손미영 | 48 | 0 | 0 | ||
67431 싫어하는 사람과 있을 때29 0 0 1 댓글 | 싫어하는 사람과 있을 때[1] | 강혜빈 | 29 | 0 | 0 | |
67383 Istj44 0 0 4 댓글 | Istj[4] | 서여사 | 44 | 0 | 0 | |
67377 싫어하는 사람과 있을때?49 0 0 4 댓글 | 싫어하는 사람과 있을때?[4] | 깨개갱 | 49 | 0 | 0 | |
67367 싫어하는 사람과 있을때47 0 0 3 댓글 | 싫어하는 사람과 있을때[3] | techno | 47 | 0 | 0 |

2
댓글