ISTP
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
번아웃증후군 4단계ㅣ직장인 번아웃, 이렇게 시작되고 이렇게 회복됩니다 (번아웃 극복 팁 총정리)[5] | 트로스트관리자 | 157 | 4 | 0 | ||
'스트레스 테스트'로 시작하는 공황장애 자가진단ㅣ스트레스성 공황장애 초기 신호 읽는 법[4] | 트로스트관리자 | 181 | 3 | 1 | ||
✍️위로 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제14회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[51] | 트로스트관리자 | 3.6만 | 4 | 2 | ||
🤔 스트레스 증상 공유하고 1,500캐시 받는 법! 8회차 고민상담소 이벤트 오픈[96] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 4 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제18회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[69] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 1 | 0 | ||
68755 ISTP는연애할때41 0 0 | ISTP는연애할때[5] | 숫자 | 41 | 0 | 0 | |
68704 ISTP의 연애 스타일41 0 0 5 댓글 | ISTP의 연애 스타일[5] | 윤성대디 | 41 | 0 | 0 | |
ISTP인 저는 특별한 이벤트 싫어합니다.[2] | 미연 | 34 | 0 | 0 | ||
싫어하는사람과 있을때 istp는[2] | 쏨잉 | 42 | 0 | 0 | ||
한귀로듣고 흘러보내는 istp[3] | 쩌미언니 | 38 | 0 | 0 | ||
나랑 맞지 않는(?) MBTI[3] | 아하소오 | 44 | 0 | 0 | ||
ISTP싫어하는 사람과 있을때[6] | 정수~이 | 112 | 0 | 0 | ||
ISTP가 싫어하는 사람과 같이 있을때 반응[2] | cashwalker | 237 | 0 | 0 | ||
istp 그냥 일못하는사람이 젤 싫다는[4] | 빵이 | 57 | 0 | 0 | ||
ISTP의 싫은사람 대처는[2] | 헬로키티LOVE. | 26 | 0 | 0 | ||
istp인 내가 싫어하는 사람대할때[2] | 나나나나 | 316 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을 때 ISTP[4] | 더존 | 55 | 0 | 0 | ||
istp 싫으면 관심 끊음[3] | 민 | 49 | 0 | 0 | ||
68154 무관심 ISTP47 0 0 4 댓글 | 무관심 ISTP[4] | 光 | 47 | 0 | 0 | |
ISTP싫어하는사람과..?[3] | 또아 | 81 | 0 | 0 | ||
68151 게으르죠31 0 0 10 댓글 | 게으르죠[10] | 민 | 31 | 0 | 0 | |
68059 Istp 가요36 0 0 2 댓글 | Istp 가요[2] | pogw9 | 36 | 0 | 0 | |
67943 싫어하는 사람과 있으면?26 0 0 4 댓글 | 싫어하는 사람과 있으면?[4] | 임현희 | 26 | 0 | 0 | |
Istp싫어하는 사람 반응[1] | 바실리 | 26 | 0 | 0 | ||
67794 MBTI중 ISTP성향51 1 0 5 댓글 | MBTI중 ISTP성향[5] | 손진애 | 51 | 1 | 0 |

5
댓글