내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
슬로우러닝의 효과 총정리│무기력증 극복, BDNF 수치까지[5] | 트로스트관리자 | 32 | 4 | 0 | ||
과호흡증후군 완벽 가이드│원인, 증상, 단계별 대처법 총정리[8] | 트로스트관리자 | 57 | 6 | 0 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[38] | 트로스트관리자 | 3.6만 | 3 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[49] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[53] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
40073 활력을 불어 넣어주는 음악13 0 0 | 활력을 불어 넣어주는 음악[4] | 개미심장 | 13 | 0 | 0 | |
폭염에 조금은 상쾌한 음악[6] | 강짐 | 16 | 0 | 0 | ||
기타 소리가 주는 힐링 사운드 추천[8] | 만두 | 19 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할땐 이 노래![3] | 김효연 | 22 | 0 | 0 | ||
40034 뮤직박스ㅡ여름휴가25 1 0 5 댓글 | 뮤직박스ㅡ여름휴가[5] | 뿅뿅뿅 | 25 | 1 | 0 | |
상쾌한 아침을 위한 사운드 추천[3] | 딸둘맘 | 13 | 0 | 0 | ||
활력있는 운동 음악 추천합니다[10] | 김지희 | 18 | 0 | 0 | ||
활기찬 아침을 위한 추천 마인드키 음악♡[8] | 헤르메스 | 32 | 1 | 0 | ||
39930 상쾌한 아침을 위해30 0 0 8 댓글 | 상쾌한 아침을 위해[8] | 가 | 30 | 0 | 0 | |
39929 활력이 필요할때 음악31 0 0 6 댓글 | 활력이 필요할때 음악[6] | min.jang | 31 | 0 | 0 | |
39913 활력이 필요할때19 0 0 2 댓글 | 활력이 필요할때[2] | 아자아자! | 19 | 0 | 0 | |
추천음악4회: 말그대로 활력 그자체[4] | 포비 | 26 | 0 | 0 | ||
39907 마인드키 추천14 0 0 4 댓글 | 마인드키 추천[4] | 빙하소년둘리🦖 | 14 | 0 | 0 | |
멍~ 한 아침에 밝고 긍정에너지를 주는 사운드[3] | cashwalker | 17 | 0 | 0 | ||
마인드키뮤직박스추천음악4회차[2] | 행복한하루 | 33 | 0 | 0 | ||
39901 음악추천16 0 0 0 댓글 | 음악추천 | cashwalker | 16 | 0 | 0 | |
마인드키뮤직박스 추천음악4회차[2] | 성우 | 18 | 0 | 0 | ||
여름밤에 산책할때 듣기좋은 사운드 추천해요[2] | 다우니향기 | 17 | 0 | 0 | ||
신나는 일렉트로닉 노래 추천합니다! | 비키 | 28 | 0 | 0 | ||
장마철에 기분 좋게 해주는 음악 추천합니다 | 마크툽 | 16 | 0 | 0 |

4
댓글