내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
진로 고민의 숨은 원인 ‘인정욕구’ │ 홀랜드 적성검사로 보는 직업 추천[7] | 트로스트관리자 | 33 | 5 | 0 | ||
BIG5 검사 vs MBTI 검사│성격 유형 검사의 정확한 기준은?[8] | 트로스트관리자 | 146 | 8 | 1 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[69] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 3 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[75] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[83] | 트로스트관리자 | 3.8만 | 2 | 0 | ||
27948 반가운 소나티네25 0 0 | 반가운 소나티네[7] | 배짱이 | 25 | 0 | 0 | |
27944 마인드키 사운드 추천26 0 0 6 댓글 | 마인드키 사운드 추천[6] | 아이리스 | 26 | 0 | 0 | |
27929 이노래 추천합니다26 0 0 7 댓글 | 이노래 추천합니다[7] | 즐거운마음 | 26 | 0 | 0 | |
27928 비오는 날 듣기 좋아요51 0 0 5 댓글 | 비오는 날 듣기 좋아요[5] | 냐핫 | 51 | 0 | 0 | |
27925 비오는날~~26 0 1 8 댓글 | 비오는날~~[8] | 정민 | 26 | 0 | 1 | |
27900 산책한다면 이 음악과26 0 0 10 댓글 | 산책한다면 이 음악과[10] | eli | 26 | 0 | 0 | |
27898 마인드키 사운드 추천38 0 0 4 댓글 | 마인드키 사운드 추천[4] | 꼼이 | 38 | 0 | 0 | |
기다림의 지루함을 달래주는 음악[5] | gyung | 22 | 0 | 0 | ||
잠들때 듣기 좋은 사운드 추천해요♥[13] | 동글이 | 23 | 0 | 0 | ||
힐링재즈님의 마인드키 사운드 추천합니다[8] | 글리에이터 | 26 | 0 | 0 | ||
부석순 - 파이팅 해야지[17] | 꽃 | 43 | 0 | 0 | ||
27864 얼리버드 뮤직26 0 0 10 댓글 | 얼리버드 뮤직[10] | 만두 | 26 | 0 | 0 | |
마인드키 사운드 추천합니다.[10] | 꿀벌마녀 | 35 | 0 | 0 | ||
산책할때 듣기 좋은노래 ^^[10] | g02 | 27 | 0 | 0 | ||
earlybird 님 뮤직[4] | 하늘바다해인 | 28 | 0 | 0 | ||
명상이 필요할땐 마인드키![6] | 머랭이 | 22 | 0 | 0 | ||
마인드키 사운드 추천합니다.[11] | Shayne | 37 | 0 | 0 | ||
27797 사운드추천22 0 0 11 댓글 | 사운드추천[11] | sj•_• | 22 | 0 | 0 | |
27770 사운드 추천합니다30 0 0 12 댓글 | 사운드 추천합니다[12] | bogi | 30 | 0 | 0 | |
마인드키 사운드 추천합니다!!![7] | rosie700 | 28 | 0 | 0 |

7
댓글