내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
번아웃증후군 4단계ㅣ직장인 번아웃, 이렇게 시작되고 이렇게 회복됩니다 (번아웃 극복 팁 총정리)[5] | 트로스트관리자 | 193 | 4 | 0 | ||
'스트레스 테스트'로 시작하는 공황장애 자가진단ㅣ스트레스성 공황장애 초기 신호 읽는 법[4] | 트로스트관리자 | 201 | 3 | 1 | ||
✍️위로 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제14회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[52] | 트로스트관리자 | 3.6만 | 4 | 2 | ||
🤔 스트레스 증상 공유하고 1,500캐시 받는 법! 8회차 고민상담소 이벤트 오픈[96] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 4 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제18회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[70] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 1 | 0 | ||
내년에는 복직하여 워킹맘으로 고고씽[5] | 현진 | 27 | 0 | 0 | ||
아침을 여는 음악 [가을 맞이] 세로[8] | JN | 50 | 0 | 0 | ||
73462 다이어트68 1 0 7 댓글 | 다이어트[7] | 쇼파드 | 68 | 1 | 0 | |
오늘은 걸으며듣는사운드님 음악[4] | 들꽃향기 | 37 | 0 | 0 | ||
열심히 살고 있는 나를 응원합니다.[5] | aettaett | 50 | 0 | 0 | ||
[행복을 들려드릴께요]를 들으면 좋은아침~[8] | JN | 65 | 1 | 0 | ||
산책하며 듣기 좋은....[13] | 민토 | 82 | 0 | 0 | ||
70628 매일이 여행같아72 0 0 12 댓글 | 매일이 여행같아[12] | 들꽃향기 | 72 | 0 | 0 | |
70614 저별을 따라서81 0 0 5 댓글 | 저별을 따라서[5] | y.w | 81 | 0 | 0 | |
아침잠 깨우는 화사한 봄의노래 추천해요[1] | JN | 70 | 0 | 0 | ||
아이브(IVE) - Kitsch[7] | 캐시워크고고 | 113 | 0 | 0 | ||
Earlybirdmusic의 핑크빛고래 여행[10] | 상현 | 75 | 0 | 0 | ||
67704 매일이 여행 같아57 1 0 5 댓글 | 매일이 여행 같아[5] | 늑대와 | 57 | 1 | 0 | |
차이코프스키 <사계> 작품번호 37a 8월: 추수 추천해요[8] | JN | 64 | 0 | 0 | ||
노래가 들어간 사운드 추천합니다[4] | 네바이넙 | 70 | 0 | 0 | ||
65772 잠잘때 듣기 좋은 추천곡57 0 0 9 댓글 | 잠잘때 듣기 좋은 추천곡[9] | 최보균 | 57 | 0 | 0 | |
엘가 사랑의 인사 링크 공유[2] | 유월이얌 | 64 | 0 | 0 | ||
재즈풍 사운드는 첨 듣는것 같아요.[10] | 들꽃향기 | 50 | 1 | 0 | ||
65176 그림자놀이43 0 0 6 댓글 | 그림자놀이[6] | ju | 43 | 0 | 0 | |
“맑은날 아침”희망을 그린 음악이에요[4] | 미연 | 58 | 0 | 0 |

5
댓글