ISTJ
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
‘나비약’으로 알려진 다이어트약, 우울증을 유발한다고?[10] | 트로스트관리자 | 73 | 6 | 0 | ||
➡️ 이번 주, 트로스터들이 가장 많이 클릭한 글 보러가기![4] | 트로스트관리자 | 2만 | 1 | 0 | ||
🤔 자존감 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 12회차 고민상담소 이벤트 오픈[35] | 트로스트관리자 | 4만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제22회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[40] | 트로스트관리자 | 3.9만 | 3 | 0 | ||
✍️자존감 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제17회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[97] | 트로스트관리자 | 4만 | 6 | 0 | ||
39104 ISTJ 청소방법.31 0 0 | ISTJ 청소방법.[8] | 주안맘0413 | 31 | 0 | 0 | |
38964 ISTJ 원하는 삶의모습29 0 0 0 댓글 | ISTJ 원하는 삶의모습 | yhjk | 29 | 0 | 0 | |
안정적으로 살고싶은 잇티제[4] | 용용 | 28 | 0 | 0 | ||
ISTJ유형별 원하는 살의모습[2] | King yh2 | 17 | 0 | 0 | ||
안정적인걸 좋아하는 ISTJ[3] | 은서니(민우맘) | 25 | 0 | 0 | ||
ISTJ의 저의 일상은요[18] | 워니 | 36 | 0 | 0 | ||
38791 요즘은23 0 0 6 댓글 | 요즘은[6] | ggs55 | 23 | 0 | 0 | |
38788 내가 원하는 삶의 모습35 0 0 13 댓글 | 내가 원하는 삶의 모습[13] | 지폐메이커 | 35 | 0 | 0 | |
주위에서 제가 힘드나봅니다.[8] | 김영인 | 28 | 0 | 0 | ||
38762 예측가능한 변화가좋은삶17 0 0 4 댓글 | 예측가능한 변화가좋은삶[4] | 깨개갱 | 17 | 0 | 0 | |
평탄한 하루하루가 좋은 ISTJ♡[3] | 콤이 | 30 | 0 | 0 | ||
잔잔하게 흘러가며 내가 통제할 수 있는 삶 살기[6] | 땅콩도둑 | 29 | 0 | 0 | ||
38453 원하는 삶의 모습26 0 0 6 댓글 | 원하는 삶의 모습[6] | 꿀벌마녀 | 26 | 0 | 0 | |
38430 저의 원하는삶25 0 0 3 댓글 | 저의 원하는삶[3] | 루라리라 | 25 | 0 | 0 | |
38424 원하는 삶!30 0 0 2 댓글 | 원하는 삶![2] | 육준수 | 30 | 0 | 0 | |
내가 원하는 삶 - 티비로 대리만족[5] | 열 | 29 | 0 | 0 | ||
38276 ISTJ와 원하는 삶24 0 0 2 댓글 | ISTJ와 원하는 삶[2] | 엔디 | 24 | 0 | 0 | |
변화가 달갑지 않은 ISTJ[5] | 여디디야 | 24 | 0 | 0 | ||
38220 안정적인게 최고25 1 0 4 댓글 | 안정적인게 최고[4] | 조남옥 | 25 | 1 | 0 | |
안정적인 삶, 계획하고 일하는 걸 좋아하는 ISTJ[5] | cashwalker | 45 | 0 | 0 |

8
댓글