내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
에니어그램 테스트로 보는 9가지 성격 | MBTI 보다 정확할까?[9] | 트로스트관리자 | 79 | 5 | 1 | ||
불면증 약, 언제 어떻게 써야 할까? | 부작용, 처방 과정 정리[6] | 트로스트관리자 | 110 | 5 | 0 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[38] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[40] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
✍️위로 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제14회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[130] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 7 | 2 | ||
41725 활력에 좋은 사운드 추천18 0 0 | 활력에 좋은 사운드 추천[4] | 걷자걸어!! | 18 | 0 | 0 | |
41724 요즘같은 더위19 0 0 4 댓글 | 요즘같은 더위[4] | 하누누페북 | 19 | 0 | 0 | |
듣기만 해도 흥이나는 노래[5] | 라이크 | 32 | 0 | 0 | ||
41720 듣기만해도활력충전17 0 0 2 댓글 | 듣기만해도활력충전[2] | 조 | 17 | 0 | 0 | |
이시간에 듣기 좋은 사운드[4] | 달리자 | 18 | 0 | 0 | ||
41717 여름과 잘 어울리는 노래19 0 0 3 댓글 | 여름과 잘 어울리는 노래[3] | 쏨잉 | 19 | 0 | 0 | |
41703 출근하면서듣는 음악18 0 0 3 댓글 | 출근하면서듣는 음악[3] | 슐렁이 | 18 | 0 | 0 | |
활기찬 아침을 여는 음악 추천[1] | 쿨리 | 20 | 0 | 0 | ||
활력을주는 사운드 추천합니다 | 즐거운마음 | 17 | 0 | 0 | ||
더워서 지칠때 추천 사운드[2] | 이지현 | 33 | 0 | 0 | ||
41684 잠잘때 듣기좋은 음악22 0 0 1 댓글 | 잠잘때 듣기좋은 음악[1] | 즐겁게! | 22 | 0 | 0 | |
41682 마음의 활력을 주는 음악12 0 0 0 댓글 | 마음의 활력을 주는 음악 | 박해선 | 12 | 0 | 0 | |
41675 활력팡팡 사운드21 0 0 2 댓글 | 활력팡팡 사운드[2] | 효민해맘 | 21 | 0 | 0 | |
활력이 필요할 때 사운드 추천[1] | 고라니 | 32 | 0 | 0 | ||
41666 사운드추천합니다36 0 0 4 댓글 | 사운드추천합니다[4] | ㅇㅇ | 36 | 0 | 0 | |
물놀이 후 쉬면서 듣기에 좋은 곡[2] | 동구링 | 18 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할때 듣기 좋은 노래[1] | sunny🎀 | 19 | 0 | 0 | ||
무더위에 활력을 줄 사운드 추천[1] | 서현 | 18 | 0 | 0 | ||
활력을 채우고 싶을 때 추천하는 음악입니다[1] | fjskqlwl | 16 | 0 | 0 | ||
41641 싱그러운 사운드 추천해요19 0 0 2 댓글 | 싱그러운 사운드 추천해요[2] | highway032 | 19 | 0 | 0 |

4
댓글