내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
에니어그램 테스트로 보는 9가지 성격 | MBTI 보다 정확할까?[9] | 트로스트관리자 | 79 | 5 | 1 | ||
불면증 약, 언제 어떻게 써야 할까? | 부작용, 처방 과정 정리[6] | 트로스트관리자 | 110 | 5 | 0 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[40] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[45] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
✍️위로 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제14회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[133] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 7 | 2 | ||
일요일 활력을 주는 마운키 사운드[7] | 보고미 | 25 | 0 | 0 | ||
힘차고 즐거운 하루를 시작 할 수 있는 사운드[7] | hot-pink ❤️ | 38 | 0 | 0 | ||
날씨가 너무 더워요 모두 힘내요[9] | buanlove03 | 29 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할때 듣기좋은 음악[4] | 열여섯살누나 | 21 | 0 | 0 | ||
41484 활력이 필요할때 추천곡28 0 0 8 댓글 | 활력이 필요할때 추천곡[8] | SKY | 28 | 0 | 0 | |
활력이 필요할 때 사운드추천[8] | 부은정 | 21 | 0 | 0 | ||
41469 활력이 필요할때32 0 0 9 댓글 | 활력이 필요할때[9] | 김워킹 | 32 | 0 | 0 | |
41446 청량한 음악26 0 0 15 댓글 | 청량한 음악[15] | 😝 | 26 | 0 | 0 | |
41442 마음이 좋아지는 음악21 0 0 5 댓글 | 마음이 좋아지는 음악[5] | 초롱이 | 21 | 0 | 0 | |
지친 몸에 활력을 주는 사운드[4] | 좋은날 | 16 | 0 | 0 | ||
41437 활력이 필요할때29 0 0 6 댓글 | 활력이 필요할때[6] | 초 | 29 | 0 | 0 | |
41436 저의 추천곡38 0 0 9 댓글 | 저의 추천곡[9] | 카멜리아 | 38 | 0 | 0 | |
여름철 수면음악 추천합니다.[7] | 보이윤 | 28 | 0 | 0 | ||
41426 여름철 추천 사운드25 0 0 8 댓글 | 여름철 추천 사운드[8] | 시아81 | 25 | 0 | 0 | |
41424 활력이 필요할 때31 0 1 6 댓글 | 활력이 필요할 때[6] | 나낭 | 31 | 0 | 1 | |
41421 시원한 비람을 맞는 음악26 0 0 6 댓글 | 시원한 비람을 맞는 음악[6] | yhjk | 26 | 0 | 0 | |
활력을 불러일으켜주는 음악[4] | j.e.h. | 19 | 0 | 0 | ||
지친 발걸음을 가볍게 만드는 사운드 추천[4] | 프로뒹굴러13 | 19 | 0 | 0 | ||
41412 힐링음악27 0 0 3 댓글 | 힐링음악[3] | 내번호 | 27 | 0 | 0 | |
일요일 오후 시작 활기차게 시작할 음악[5] | 쑥시렵고만 | 27 | 0 | 0 |

7
댓글