내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BIG5 검사 vs MBTI 검사│성격 유형 검사의 정확한 기준은?[6] | 트로스트관리자 | 59 | 5 | 1 | ||
슬로우러닝의 효과 총정리│무기력증 극복, BDNF 수치까지[5] | 트로스트관리자 | 109 | 4 | 0 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[44] | 트로스트관리자 | 3.6만 | 3 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[54] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[55] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
월요병극복에 도움되는 사운드 추천드려요♡[4] | pop | 31 | 0 | 0 | ||
일상에지친하루에듣는힐링음악[5] | sowhat2235 | 33 | 0 | 0 | ||
37775 비오는 날18 0 0 3 댓글 | 비오는 날[3] | eh | 18 | 0 | 0 | |
37773 뮤직박스 4회차25 0 0 3 댓글 | 뮤직박스 4회차[3] | 권지연 | 25 | 0 | 0 | |
37770 활력이 필요할때 좋아요23 0 0 3 댓글 | 활력이 필요할때 좋아요[3] | 박경남 | 23 | 0 | 0 | |
비오는 장마기간 들어보세요~[4] | 파란장미 | 28 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할 때 들어보세요 이 사운드를 추천합니다[3] | 슈슈네 | 13 | 0 | 0 | ||
비올때 여우비 추천합니다[12] | 싸미 | 21 | 0 | 0 | ||
37760 비와 관련된곡 추천이요29 0 0 5 댓글 | 비와 관련된곡 추천이요[5] | rw | 29 | 0 | 0 | |
피아노 선율이 빗방울 같아요[5] | youhj3 | 15 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할 때 듣기 좋은 음악[1] | 윤성대디 | 16 | 0 | 0 | ||
37755 사운드 추천합니다20 1 0 3 댓글 | 사운드 추천합니다[3] | kk | 20 | 1 | 0 | |
37753 비가내릴때~~28 0 0 4 댓글 | 비가내릴때~~[4] | 시리 | 28 | 0 | 0 | |
37751 사운드 추천22 0 0 4 댓글 | 사운드 추천[4] | 지회♡ | 22 | 0 | 0 | |
아침을 여는 사운드 추천합니다[1] | Kim.지연 | 25 | 0 | 0 | ||
듣기만 해도 기분 좋아지는 사운드[3] | cashwalker | 18 | 0 | 0 | ||
활력 충전 사운드 추천합니다.[1] | VICKY | 15 | 0 | 0 | ||
(4회) 활력이 필요할때 듣는 음악 추천[8] | 허씨 | 37 | 0 | 0 | ||
장마철 우울할때 기분 업시켜주는 사운드[2] | 지호파파 | 21 | 0 | 0 | ||
37743 월요병 극복할 음악29 0 0 5 댓글 | 월요병 극복할 음악[5] | 김소연 | 29 | 0 | 0 |

4
댓글