내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
독서 명언 1개만 공유해도 500캐시 증정! 제21회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[19] | 트로스트관리자 | 90 | 0 | 1 | ||
📢트로스트 35회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[25] | 트로스트관리자 | 4.5만 | 1 | 1 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제25회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[44] | 트로스트관리자 | 4.2만 | 1 | 0 | ||
분노/화 관련 고민 공유하고 500캐시 받는 법! 15회차 고민상담소 이벤트 오픈[47] | 트로스트관리자 | 4.4만 | 1 | 1 | ||
공황장애 증상과 치료법 🌿 죽을 것 같은 공포, 당신의 잘못이 아니에요[4] | 트로스트관리자 | 1.5만 | 3 | 0 | ||
한주를 힘차게 시작하는 음악!![4] | neplos | 36 | 1 | 0 | ||
비오는날긍정파워얻기위좋은사운드추천해드려요[4] | 긍정캐시워크♡ | 29 | 1 | 0 | ||
비오는날 이 음악은 어떤가요[2] | 고양이산책 | 28 | 0 | 0 | ||
(추천) 일주일의 시작을 활력과 함께~![2] | 러블리yu | 35 | 0 | 0 | ||
자연의 소리가 듣고 싶을때[6] | 감아니고귤 | 38 | 0 | 0 | ||
여름비의 선율, 힐링음악으로 마음의 평화와 행복을 찾아~[3] | 머랭이 | 20 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할때 추천음악..[6] | 긍정맘 인희 | 37 | 0 | 0 | ||
비오는날 듣기 좋은 사운드 추천[2] | 주안맘0413 | 19 | 0 | 0 | ||
내게 하루를 버틸 힘을 주는 음악이예요.^^[5] | 연초록 | 39 | 0 | 0 | ||
37805 활력이 필요할 때 음악20 0 0 4 댓글 | 활력이 필요할 때 음악[4] | 밤비 | 20 | 0 | 0 | |
37802 시원하고 상쾌한 사운드26 0 0 5 댓글 | 시원하고 상쾌한 사운드[5] | 영맘 | 26 | 0 | 0 | |
에너지 넘치는 월요일을 보낼수 있을거같은 사운드[4] | 미래에서 | 36 | 0 | 0 | ||
37789 잔잔하게 활력을 주는🎶47 1 0 6 댓글 | 잔잔하게 활력을 주는🎶[6] | 하성경 | 47 | 1 | 0 | |
37788 사운드 추천23 0 0 4 댓글 | 사운드 추천[4] | jay | 23 | 0 | 0 | |
월요병극복에 도움되는 사운드 추천드려요♡[4] | pop | 37 | 0 | 0 | ||
일상에지친하루에듣는힐링음악[5] | sowhat2235 | 35 | 0 | 0 | ||
37775 비오는 날23 0 0 3 댓글 | 비오는 날[3] | eh | 23 | 0 | 0 | |
37773 뮤직박스 4회차27 0 0 3 댓글 | 뮤직박스 4회차[3] | 권지연 | 27 | 0 | 0 | |
37770 활력이 필요할때 좋아요27 0 0 3 댓글 | 활력이 필요할때 좋아요[3] | 박경남 | 27 | 0 | 0 | |
비오는 장마기간 들어보세요~[4] | 파란장미 | 33 | 0 | 0 |

4
댓글