내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
‘나비약’으로 알려진 다이어트약, 우울증을 유발한다고?[9] | 트로스트관리자 | 28 | 6 | 0 | ||
➡️ 이번 주, 트로스터들이 가장 많이 클릭한 글 보러가기![4] | 트로스트관리자 | 1.8만 | 1 | 0 | ||
🤔 자존감 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 12회차 고민상담소 이벤트 오픈[20] | 트로스트관리자 | 3.9만 | 1 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제22회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[29] | 트로스트관리자 | 3.9만 | 2 | 0 | ||
✍️자존감 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제17회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[82] | 트로스트관리자 | 4만 | 6 | 0 | ||
57821 기분좋아지는 발걸음30 0 0 | 기분좋아지는 발걸음[14] | 코피카피 | 30 | 0 | 0 | |
기분이 좋아지는 작은 것들 추천합니다[7] | 개굴개 | 28 | 0 | 0 | ||
산책할 때 듣기 좋은 음악[16] | 김규칙 | 33 | 0 | 0 | ||
57800 노래추천32 0 0 5 댓글 | 노래추천[5] | ares | 32 | 0 | 0 | |
57790 거리의풍경 추천해요32 0 0 4 댓글 | 거리의풍경 추천해요[4] | 쀼니 | 32 | 0 | 0 | |
제8회 마인드키 뮤직박스 추천 이벤트 참여[4] | 이문주 | 31 | 0 | 0 | ||
아침 산책하며 듣기 좋은 사운드[8] | 10월의어느멋진날에 | 51 | 0 | 0 | ||
산책할 때 '상쾌한 하루' 추천[8] | 강혜빈 | 32 | 0 | 0 | ||
산책할 때 듣기 좋은 사운드 추천[6] | 김가연 | 49 | 0 | 0 | ||
57775 산책할 때 듣는 음악25 0 0 5 댓글 | 산책할 때 듣는 음악[5] | 쭈야 | 25 | 0 | 0 | |
57770 마음을 편안하고 즐겁게해31 0 0 7 댓글 | 마음을 편안하고 즐겁게해[7] | 서연&보리♡담 | 31 | 0 | 0 | |
57769 아침을 함께^^28 0 0 9 댓글 | 아침을 함께^^[9] | JeAn | 28 | 0 | 0 | |
57767 새벽산책37 0 0 8 댓글 | 새벽산책[8] | 수줍은젬마 | 37 | 0 | 0 | |
아침 산책하기 좋은 사운드[7] | 땅콩 | 37 | 0 | 0 | ||
핑크에이드님의 숲소리와 함께 듣는 여름날의 편안한 힐링 음악[11] | 에스프레소 | 36 | 0 | 0 | ||
57744 밤에 공원에서 산책하며41 0 0 17 댓글 | 밤에 공원에서 산책하며[17] | 박은선 | 41 | 0 | 0 | |
산책할 때 듣는 마인드키 사운드[10] | 강혜진 | 39 | 0 | 0 | ||
57740 산책할때37 0 0 9 댓글 | 산책할때[9] | 맥돈 | 37 | 0 | 0 | |
산책하며 듣는 사운드 mine[5] | 맑은하늘 | 27 | 0 | 0 | ||
57737 마음을 편하게 하는 음악32 0 0 9 댓글 | 마음을 편하게 하는 음악[9] | 파닥파닥 | 32 | 0 | 0 |

14
댓글