내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
에니어그램 테스트로 보는 9가지 성격 | MBTI 보다 정확할까?[9] | 트로스트관리자 | 82 | 5 | 1 | ||
불면증 약, 언제 어떻게 써야 할까? | 부작용, 처방 과정 정리[6] | 트로스트관리자 | 112 | 5 | 0 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[40] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[47] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
✍️위로 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제14회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[137] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 7 | 2 | ||
41199 활력이 필요할 때 듣는 음악22 0 0 | 활력이 필요할 때 듣는 음악[8] | 바다0228 | 22 | 0 | 0 | |
활력이 필요할때 듣기좋은 마운드키[3] | 민경이 | 38 | 0 | 0 | ||
파이팅 넘치게 되는 사운드 추천[6] | swimming | 20 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할 때 듣기좋은 사운드[2] | 가을 | 18 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할 때 듣는 사운드[4] | 차이채 | 28 | 0 | 0 | ||
41173 더운 요즘22 0 0 5 댓글 | 더운 요즘[5] | kthomas080518_01 | 22 | 0 | 0 | |
하루를 파이팅 넘치게 시작하는 활력 사운드[5] | 슈키도키 | 35 | 0 | 0 | ||
지친 여름 활력을 주는 노래추천[5] | cashwalker | 30 | 0 | 0 | ||
더운 날입니다. 시원한 비소식 기다려지네요[10] | Rrodman | 23 | 0 | 0 | ||
활력이 필요할때 듣기 좋은 사운드[5] | 칼파 | 23 | 0 | 0 | ||
41131 활력이 필요할때ㅎ22 0 0 4 댓글 | 활력이 필요할때ㅎ[4] | 짠 ^^ | 22 | 0 | 0 | |
41126 활력을 주는 음악~32 0 0 8 댓글 | 활력을 주는 음악~[8] | 김소담 | 32 | 0 | 0 | |
시원하고 경쾌한 사운드 추천[4] | Kimes | 17 | 0 | 0 | ||
무더위를 날려버릴 사운드 추천[5] | Kimes | 21 | 0 | 0 | ||
41108 나른한 주말 활기있게24 0 0 6 댓글 | 나른한 주말 활기있게[6] | 토마토 | 24 | 0 | 0 | |
나른한 오후 활력이 필요 할 때[7] | 민선 | 30 | 0 | 0 | ||
더운날 마음을 달래주는 음악[9] | 케이스 | 21 | 0 | 0 | ||
일어나기 싫은 아침, 밝은 기분을 불어넣어주는 노래~[13] | 아니그냥 | 45 | 0 | 0 | ||
지친 여름에 활력을 넣어주는 음악입니다[7] | 바실리 | 37 | 0 | 0 | ||
지친 여름더위에 활력불어넣어줄 사운드추천[6] | syeon | 25 | 0 | 0 |

8
댓글