내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BIG5 검사 vs MBTI 검사│성격 유형 검사의 정확한 기준은?[6] | 트로스트관리자 | 66 | 6 | 1 | ||
슬로우러닝의 효과 총정리│무기력증 극복, BDNF 수치까지[6] | 트로스트관리자 | 118 | 4 | 0 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[47] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 3 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[56] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[55] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
36937 잠잘때 듣기좋은 음악16 0 0 | 잠잘때 듣기좋은 음악[3] | hw910 | 16 | 0 | 0 | |
36935 잠잘때 듣기좋은 음악33 0 0 6 댓글 | 잠잘때 듣기좋은 음악[6] | 박정순 | 33 | 0 | 0 | |
36927 경쾌한 음악36 0 0 6 댓글 | 경쾌한 음악[6] | 육준수 | 36 | 0 | 0 | |
(사운드추천) 휴식같은 힐링음악[5] | 호떡 | 46 | 0 | 0 | ||
좋은꿈을 꾸기에 딱 좋은 사운드![8] | Hyoni | 37 | 0 | 0 | ||
편안한 밤을 보낼 때 듣는 노래-마지막 길 립뮤 LipMu[5] | 김영동 | 26 | 1 | 0 | ||
편안한 밤을 보낼때 듣는 사운드 ever since[4] | 지구마블 | 24 | 0 | 0 | ||
36899 불면증에 좋은 음악44 0 0 2 댓글 | 불면증에 좋은 음악[2] | 열정73 | 44 | 0 | 0 | |
수면음악인데 계속 듣게되는.[8] | 포비 | 19 | 0 | 0 | ||
마음이 편안해지는 힐링 수면음악[6] | 짠 ^^ | 51 | 0 | 0 | ||
힘찬 하루를 시작하는 음악[3] | 열정 | 32 | 1 | 0 | ||
잠이 솔솔 오는 음악 추천합니다[3] | 바람 | 28 | 0 | 0 | ||
자기 전 듣기 좋은 음악 추천합니다.[6] | ㅋ | 28 | 0 | 0 | ||
잠들기 전 듣기 좋은 음악[5] | !!! | 26 | 0 | 0 | ||
36865 잠들기 전 좋은 음악20 0 0 4 댓글 | 잠들기 전 좋은 음악[4] | 속초 | 20 | 0 | 0 | |
36862 운동할때 좋은 음악23 0 0 16 댓글 | 운동할때 좋은 음악[16] | 실용취미 | 23 | 0 | 0 | |
36860 사운드추천21 1 0 4 댓글 | 사운드추천[4] | min.jang | 21 | 1 | 0 | |
36847 잠들기 전 듣기좋은 음악21 0 0 8 댓글 | 잠들기 전 듣기좋은 음악[8] | tajomom | 21 | 0 | 0 | |
자기 전 들으면 좋은 음악[4] | zy Han | 15 | 0 | 0 | ||
잠들기 전 듣기 좋은 마인드키 사운드[2] | 숑숑숑 | 32 | 0 | 0 |

3
댓글