내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BIG5 검사 vs MBTI 검사│성격 유형 검사의 정확한 기준은?[6] | 트로스트관리자 | 74 | 6 | 1 | ||
슬로우러닝의 효과 총정리│무기력증 극복, BDNF 수치까지[6] | 트로스트관리자 | 119 | 4 | 0 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[47] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 3 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[56] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[55] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
36701 뮤직박스3회36 0 0 | 뮤직박스3회[9] | LMH마음 | 36 | 0 | 0 | |
36698 마지막길43 1 0 9 댓글 | 마지막길[9] | 보라도리킹 | 43 | 1 | 0 | |
잠들기전 듣기 좋은 사운드[16] | 10월의어느멋진날에 | 43 | 0 | 0 | ||
36689 잠들기전듣기좋은음악32 0 0 4 댓글 | 잠들기전듣기좋은음악[4] | 윤수기 | 32 | 0 | 0 | |
잠들기 전, 물소리와 함께하는 따뜻한 수면음악[10] | 묵언 | 33 | 0 | 0 | ||
편안해지는 밤을 보낼 수있는 음악[9] | 꿀이 | 26 | 0 | 1 | ||
잠들기전 듣기좋은 마음을 위로하는 잔잔한 연주곡 (작은행복)[14] | 기쁨 | 36 | 0 | 1 | ||
마음편해지는 힐링 수면음악[9] | 송일신 | 30 | 0 | 0 | ||
36628 좋은 꿈을 꾸는것33 0 0 5 댓글 | 좋은 꿈을 꾸는것[5] | 소 | 33 | 0 | 0 | |
36624 사운드 추천해요27 0 0 7 댓글 | 사운드 추천해요[7] | 이가을 | 27 | 0 | 0 | |
빗소리와 함께 하는 감미로운 수면음악 밤의 위로[7] | 한푼이라도 아끼는 나 | 32 | 0 | 0 | ||
36618 맑은날 아침29 0 0 6 댓글 | 맑은날 아침[6] | 지회♡ | 29 | 0 | 0 | |
[사운드] 불면증에 시달릴때 이 음악을 듣곤해요[13] | 뿌뿌뿌 | 41 | 0 | 0 | ||
36594 나만의 사운드 추천24 0 0 7 댓글 | 나만의 사운드 추천[7] | 노을이랑 | 24 | 0 | 0 | |
36590 백색소음27 0 0 10 댓글 | 백색소음[10] | 홍 | 27 | 0 | 0 | |
36587 편안한 수면음악25 0 0 5 댓글 | 편안한 수면음악[5] | 깨어있자 | 25 | 0 | 0 | |
36585 숙면을 유도하는 사운드23 0 0 5 댓글 | 숙면을 유도하는 사운드[5] | 희야 | 23 | 0 | 0 | |
잠자기 전 듣기 좋은 음악 추천[4] | 선영 | 19 | 0 | 0 | ||
[사운드추천]잠들기전 감미로운 음악[8] | 수퍼마덜 | 38 | 0 | 0 | ||
비오는날 듣기 좋은 사운드[3] | +_+ | 26 | 1 | 0 |

9
댓글