내 취향 사운드 추천
트로스트 회원들의 다양한 추천 음악을 들으며, 몸과 마음의 위로를 받아가세요!
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BIG5 검사 vs MBTI 검사│성격 유형 검사의 정확한 기준은?[6] | 트로스트관리자 | 75 | 6 | 1 | ||
슬로우러닝의 효과 총정리│무기력증 극복, BDNF 수치까지[6] | 트로스트관리자 | 120 | 4 | 0 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[47] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 3 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[56] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[55] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
36422 자기전에 이노래들어보세요28 0 0 | 자기전에 이노래들어보세요[4] | 앙콤 | 28 | 0 | 0 | |
36421 추천 사운드42 0 0 9 댓글 | 추천 사운드[9] | 김경섭 | 42 | 0 | 0 | |
나를 오롯이 만나고 싶은 순간에 추천합니다[8] | 시스루 | 27 | 0 | 0 | ||
36419 떠나요31 0 0 3 댓글 | 떠나요[3] | 김상조 | 31 | 0 | 0 | |
36414 사운드 추천합니다25 0 0 2 댓글 | 사운드 추천합니다[2] | 영차영차 | 25 | 0 | 0 | |
36402 잠자기전 추천31 0 0 13 댓글 | 잠자기전 추천[13] | ys | 31 | 0 | 0 | |
36378 음악23 0 0 4 댓글 | 음악[4] | 육영숙 | 23 | 0 | 0 | |
36371 비오는날17 0 0 2 댓글 | 비오는날[2] | 김병석 | 17 | 0 | 0 | |
잠들기 전에 들으면 좋은 음악 ㅡ Angel[12] | 정으늬 | 50 | 0 | 0 | ||
36362 잠들기전에 들으면...28 0 0 3 댓글 | 잠들기전에 들으면...[3] | 쓰임 | 28 | 0 | 0 | |
여름에 잔잔하게 듣기좋은 음악[3] | 아자아자! | 41 | 0 | 0 | ||
잠들기 전 듣기 좋은 사운드 추천[4] | 김가연 | 21 | 0 | 0 | ||
36336 휴식을 부르는 사운드29 0 0 8 댓글 | 휴식을 부르는 사운드[8] | 킹워킹 | 29 | 0 | 0 | |
빗소리와 함께하는 감미로운 음악ㅎㅎ[5] | 량량이♥ | 38 | 0 | 0 | ||
잠자기전에 듣기 좋은 음악[4] | 유리구슬 | 35 | 0 | 0 | ||
36283 평안한 밤 보내세요37 1 0 4 댓글 | 평안한 밤 보내세요[4] | 김순정 | 37 | 1 | 0 | |
자기전 듣기좋은 음악 추천 할게요~[2] | 금오♡민채,민섭 | 26 | 0 | 0 | ||
사운드를 추천합니다.. 상큼하게~ 평화로운날.꽃을 바라보면서[3] | 고미&따옴맘 슐이..* | 26 | 0 | 0 | ||
36273 강추사운드^^25 0 0 7 댓글 | 강추사운드^^[7] | 윤솔🍒2019 | 25 | 0 | 0 | |
잠들기 전 듣기 좋은 사운드 추천합니다[7] | 파란하늘 | 31 | 1 | 0 |

4
댓글