E vs I
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
에니어그램 테스트로 보는 9가지 성격 | MBTI 보다 정확할까?[9] | 트로스트관리자 | 79 | 5 | 1 | ||
불면증 약, 언제 어떻게 써야 할까? | 부작용, 처방 과정 정리[6] | 트로스트관리자 | 110 | 5 | 0 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[40] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[47] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
✍️위로 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제14회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[137] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 7 | 2 | ||
50666 주말보내는방법16 0 0 | 주말보내는방법[4] | 단테 | 16 | 0 | 0 | |
50665 계획보다 휴식을27 0 0 8 댓글 | 계획보다 휴식을[8] | 이상윤 | 27 | 0 | 0 | |
50661 I의 주말은20 0 0 11 댓글 | I의 주말은[11] | teteo34 | 20 | 0 | 0 | |
50659 I지만 나가야죠!!!!27 0 0 10 댓글 | I지만 나가야죠!!!![10] | 용용이 | 27 | 0 | 0 | |
집에서 딩굴거리고 싶은데요[12] | 미숭 | 28 | 0 | 0 | ||
[istj] 나의 주말을대하는 자세[5] | 빈스맘 | 27 | 0 | 0 | ||
외출이냐, 방콕이냐...[11] | Judy | 38 | 0 | 0 | ||
주말을 대하는 E와 I의 모습차이[7] | 임현희 | 17 | 0 | 0 | ||
i는 집에 있어야 온전히 쉬는 느낌이 나는 것 같아요.[6] | cashwalker | 17 | 0 | 0 | ||
집에 있어야 비로소 쉬는 것 같은 I[9] | 홍수지 | 24 | 0 | 0 | ||
주말엔 혼자 늘어지게 자고싶은 I[7] | 쪼쪼 | 21 | 0 | 0 | ||
여기E인분들 다 모여서 놀고싶어요[8] | 구구이 | 37 | 0 | 0 | ||
50587 I 의 주말23 0 0 6 댓글 | I 의 주말[6] | cashman | 23 | 0 | 0 | |
계획이있어야 맘편히 주말을보낸다[9] | ain | 31 | 0 | 0 | ||
50576 i의 주말을 보내는 방법17 0 0 7 댓글 | i의 주말을 보내는 방법[7] | 고구마피자맛있어 | 17 | 0 | 0 | |
50565 I가 주말을 대하는 방법19 0 0 3 댓글 | I가 주말을 대하는 방법[3] | 펭하잉 | 19 | 0 | 0 | |
E 였다가 I 였다가...[13] | 문 | 27 | 0 | 0 | ||
50550 반반인 사람있나용?26 0 0 9 댓글 | 반반인 사람있나용?[9] | 소 | 26 | 0 | 0 | |
주변인들로 보는 E와 I의 주말 모습[7] | 용그리 | 22 | 0 | 0 | ||
50537 I의 주말나기는^^35 0 0 15 댓글 | I의 주말나기는^^[15] | ㅇㄱ | 35 | 0 | 0 |

4
댓글