E vs I
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
자기계발 명언 1개만 공유해도 500캐시 증정! 제22회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[39] | | 3.7만 | 9 | 2 | ||
나르시시스트 관련 고민 공유하고 500캐시 받는 법! 16회차 고민상담소 이벤트 오픈[70] | | 3.9만 | 8 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제27회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[23] | | 4만 | 1 | 0 | ||
📢트로스트 36회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[9] | | 58 | 0 | 1 | ||
"약 먹으면 머리가 좋아지나요?" ADHD 약물 치료의 오해와 성장의 진실[4] | | 156 | 2 | 0 | ||
| 50666 주말보내는방법 18 0 0 | 주말보내는방법[4] | | 18 | 0 | 0 | |
| 50665 계획보다 휴식을 33 0 0 8 댓글 | 계획보다 휴식을[8] | | 33 | 0 | 0 | |
| 50661 I의 주말은 24 0 0 11 댓글 | I의 주말은[11] | | 24 | 0 | 0 | |
I지만 나가야죠!!!![10] | | 35 | 0 | 0 | ||
집에서 딩굴거리고 싶은데요[12] | | 32 | 0 | 0 | ||
[istj] 나의 주말을대하는 자세[5] | | 31 | 0 | 0 | ||
외출이냐, 방콕이냐...[11] | | 47 | 0 | 0 | ||
주말을 대하는 E와 I의 모습차이[7] | | 23 | 0 | 0 | ||
i는 집에 있어야 온전히 쉬는 느낌이 나는 것 같아요.[6] | | 24 | 0 | 0 | ||
집에 있어야 비로소 쉬는 것 같은 I[9] | | 30 | 0 | 0 | ||
주말엔 혼자 늘어지게 자고싶은 I[7] | | 26 | 0 | 0 | ||
여기E인분들 다 모여서 놀고싶어요[8] | | 40 | 0 | 0 | ||
| 50587 I 의 주말 27 0 0 6 댓글 | I 의 주말[6] | | 27 | 0 | 0 | |
계획이있어야 맘편히 주말을보낸다[9] | | 44 | 0 | 0 | ||
i의 주말을 보내는 방법[7] | | 20 | 0 | 0 | ||
I가 주말을 대하는 방법[3] | | 25 | 0 | 0 | ||
E 였다가 I 였다가...[13] | | 34 | 0 | 0 | ||
| 50550 반반인 사람있나용? 31 0 0 9 댓글 | 반반인 사람있나용?[9] | | 31 | 0 | 0 | |
주변인들로 보는 E와 I의 주말 모습[7] | | 34 | 0 | 0 | ||
| 50537 I의 주말나기는^^ 42 0 0 15 댓글 | I의 주말나기는^^[15] | | 42 | 0 | 0 |
4
댓글