E vs I
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
슬로우러닝의 효과 총정리│무기력증 극복, BDNF 수치까지[3] | 트로스트관리자 | 22 | 3 | 0 | ||
과호흡증후군 완벽 가이드│원인, 증상, 단계별 대처법 총정리[8] | 트로스트관리자 | 52 | 6 | 0 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[27] | 트로스트관리자 | 3.6만 | 3 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[47] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[52] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
49199 ISTP의 주말34 0 0 | ISTP의 주말[9] | 우동 | 34 | 0 | 0 | |
49197 i 의 주말16 0 0 9 댓글 | i 의 주말[9] | 샤랄라 | 16 | 0 | 0 | |
49193 Enfj의 주말은?31 0 0 12 댓글 | Enfj의 주말은?[12] | 런쥔아내 | 31 | 0 | 0 | |
49191 난 ISFJ24 0 0 8 댓글 | 난 ISFJ[8] | Robinwalker | 24 | 0 | 0 | |
49189 I도 바쁘다 바빠20 0 0 9 댓글 | I도 바쁘다 바빠[9] | 아나우 | 20 | 0 | 0 | |
49184 주말을 대하는 I14 0 0 4 댓글 | 주말을 대하는 I[4] | 봄님 | 14 | 0 | 0 | |
49183 E로 변한 I의 주말18 0 0 15 댓글 | E로 변한 I의 주말[15] | Reina | 18 | 0 | 0 | |
E같은 I가 주말을보내려면[7] | 주남숙 | 19 | 0 | 0 | ||
I가 주말을 보내는 법~~![9] | 치웅 | 20 | 0 | 0 | ||
49171 I의 주말을 보내는 방법22 0 0 4 댓글 | I의 주말을 보내는 방법[4] | 김성규 | 22 | 0 | 0 | |
주말에 E 인동생 I 인언니[12] | 이양 | 36 | 0 | 0 | ||
49160 주말패턴17 0 0 11 댓글 | 주말패턴[11] | 들꽃 | 17 | 0 | 0 | |
49157 MBTI 게시판31 0 0 20 댓글 | MBTI 게시판[20] | 옝 | 31 | 0 | 0 | |
I 형의 주말을 대하는 마음가짐[6] | 바다사랑태양 | 22 | 0 | 0 | ||
내향형 I 주말은 집에서^^[7] | 쭈야 | 24 | 0 | 0 | ||
49144 주말을 대하는 모습25 0 0 5 댓글 | 주말을 대하는 모습[5] | 호랭이99 | 25 | 0 | 0 | |
49139 주말을 대하는 E와 I27 0 0 2 댓글 | 주말을 대하는 E와 I[2] | 수빈 민석맘 | 27 | 0 | 0 | |
49137 주말에 I인 다이어터는25 0 0 3 댓글 | 주말에 I인 다이어터는[3] | 박소리 | 25 | 0 | 0 | |
주말에는 E형이 적합하네요[7] | 송광 | 23 | 0 | 0 | ||
I의 주말은 역시 혼자죠^^[17] | 시은아빠 | 49 | 0 | 0 |

9
댓글