N vs S
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🤔 중독 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 10회차 고민상담소 이벤트 오픈[5] | 트로스트관리자 | 30 | 1 | 0 | ||
'트라우마 본드'란? 가스라이팅 관계가 끊기 어려운 이유[5] | 트로스트관리자 | 70 | 4 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제20회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[22] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 1 | ||
사회적 지능으로 보는 사회성 부족의 원인과 해결방법[6] | 트로스트관리자 | 77 | 4 | 1 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[78] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 4 | 1 | ||
52453 노래들을때는 s34 0 0 | 노래들을때는 s[11] | 마요네즈 | 34 | 0 | 0 | |
52452 노래 듣는 스타일33 0 0 8 댓글 | 노래 듣는 스타일[8] | 우하항 | 33 | 0 | 0 | |
저는 멜로디가 땡기는 (감각형S) 예요[2] | 아자아자! | 24 | 0 | 0 | ||
52439 난 s32 0 0 6 댓글 | 난 s[6] | 지금고민중 | 32 | 0 | 0 | |
S 인 나의 노래 듣는 스타일[7] | 포비 | 31 | 0 | 0 | ||
52425 노래 선곡 스타일40 0 0 5 댓글 | 노래 선곡 스타일[5] | 송일신 | 40 | 0 | 0 | |
노래를 들을때 S와N의 차이[1] | 최상도 | 100 | 0 | 0 | ||
52419 노래 스타일!34 0 0 9 댓글 | 노래 스타일![9] | cashwalker | 34 | 0 | 0 | |
52414 노래스타일16 0 0 2 댓글 | 노래스타일[2] | zntkskzlzy | 16 | 0 | 0 | |
52413 그래서 내가 S였구나16 0 0 4 댓글 | 그래서 내가 S였구나[4] | 안녕 | 16 | 0 | 0 | |
52408 노래들을때 s23 0 0 5 댓글 | 노래들을때 s[5] | cashwalker77 | 23 | 0 | 0 | |
N과 S를 딱 구분하긴 힘드네요[3] | 쭈야 | 32 | 0 | 0 | ||
제 노래 듣는 mbti는 s입니다.[5] | 푸딩파파 | 20 | 0 | 0 | ||
52403 나는s 배우자는 n22 0 0 4 댓글 | 나는s 배우자는 n[4] | 2h | 22 | 0 | 0 | |
52402 노래는 멜로디가 90%22 0 0 7 댓글 | 노래는 멜로디가 90%[7] | walker | 22 | 0 | 0 | |
10회 mbti 노래 들을 때 S[4] | 김은희 | 29 | 0 | 0 | ||
52395 멜로디에 꽂혀요29 0 0 9 댓글 | 멜로디에 꽂혀요[9] | bulyasi1985 | 29 | 0 | 0 | |
S vs N 의 노래들을때[5] | 영쓰마미 | 31 | 0 | 0 | ||
52390 노래들을때24 0 0 4 댓글 | 노래들을때[4] | 아린 | 24 | 0 | 0 | |
52389 노래들을 때 스타일23 0 0 6 댓글 | 노래들을 때 스타일[6] | Shayne | 23 | 0 | 0 |

11
댓글