N vs S
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | 추천 | 스크랩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
자기계발 명언 1개만 공유해도 500캐시 증정! 제22회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[40] | | 3.7만 | 9 | 2 | ||
나르시시스트 관련 고민 공유하고 500캐시 받는 법! 16회차 고민상담소 이벤트 오픈[70] | | 3.9만 | 8 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제27회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[25] | | 4만 | 1 | 0 | ||
📢트로스트 36회차 등급제! 💸커뮤니티에서 활동하고 캐시 받자💸[9] | | 71 | 0 | 1 | ||
"약 먹으면 머리가 좋아지나요?" ADHD 약물 치료의 오해와 성장의 진실[4] | | 168 | 2 | 0 | ||
| 51558 노래 가사가 좋으면 저장하는 N 28 0 0 | 노래 가사가 좋으면 저장하는 N[3] | | 28 | 0 | 0 | |
| 51557 N vs S차이 27 0 0 2 댓글 | N vs S차이[2] | | 27 | 0 | 0 | |
| 47176 확실히 S 32 0 0 5 댓글 | 확실히 S[5] | | 32 | 0 | 0 | |
| 45653 N과 s차이가 59 0 0 13 댓글 | N과 s차이가[13] | | 59 | 0 | 0 | |
N 99퍼인 Infj의 청소스타일[13] | | 47 | 0 | 0 | ||
남편과 청소스타일이 아주 다릅니다[11] | | 41 | 0 | 0 | ||
남편과 청소스타일이 아주 다릅니다[14] | | 54 | 0 | 0 | ||
| 18597 상상력 발휘 힘들어요 65 0 0 13 댓글 | 상상력 발휘 힘들어요[13] | | 65 | 0 | 0 | |
| 16739 현실적인 사람 47 0 0 10 댓글 | 현실적인 사람[10] | | 47 | 0 | 0 | |
| 5580 상상하는 즐거움 45 0 0 3 댓글 | 상상하는 즐거움[3] | | 45 | 0 | 0 | |
n과 s의 차이라는데..[18] | | 282 | 1 | 1 | ||
S의 특징[8] | | 53 | 1 | 0 | ||
S의 특징[3] | | 35 | 0 | 0 | ||
S와 N의 차이[6] | | 52 | 0 | 0 | ||
극 S의 멍때리는 법[18] | | 355 | 1 | 0 | ||
N이랑 S랑 말 안 통하는 이유[12] | | 72 | 0 | 0 |
3
댓글