ESTP
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
‘좋은 엄마’ 강박은 왜 생길까? 워킹맘의 육아스트레스와 죄책감 줄이는 법[10] | 트로스트관리자 | 56 | 6 | 0 | ||
'남한테 어떻게 보일까?' 감정소비에 지쳤다면 필요한 한 가지[10] | 트로스트관리자 | 90 | 5 | 0 | ||
✍️자존감 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제17회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[71] | 트로스트관리자 | 3.9만 | 5 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제21회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[91] | 트로스트관리자 | 4만 | 4 | 0 | ||
🤔 강박 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 11회차 고민상담소 이벤트 오픈[90] | 트로스트관리자 | 4.1만 | 5 | 0 | ||
68682 헌신하는 ESTP44 0 0 | 헌신하는 ESTP[3] | 수빈 민석맘 | 44 | 0 | 0 | |
estp는 싫어하는 사람과 있을때[2] | 굠스 | 68 | 0 | 0 | ||
68231 최대한 자리피하는ESTP73 0 0 3 댓글 | 최대한 자리피하는ESTP[3] | 지호마마 | 73 | 0 | 0 | |
싫은 사람 있으면 근처에 안가요[7] | 보고미 | 34 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을때의 나[2] | 하트 | 26 | 0 | 0 | ||
ESTP 싫어하는 사람과 있을때 | 종 | 164 | 0 | 0 | ||
67441 싫은 사람41 0 0 4 댓글 | 싫은 사람[4] | 프리덤 | 41 | 0 | 0 | |
67440 싫어하는 사람과 있을때43 0 0 2 댓글 | 싫어하는 사람과 있을때[2] | 성봉률 | 43 | 0 | 0 | |
싫은 사람은 피하는게 상책[2] | KSH | 46 | 0 | 0 | ||
싫은 사람과 있을때 estp의 행동은?[2] | 오늘도행복하자 | 76 | 0 | 0 | ||
66980 estp인 저는 싫을때36 2 1 2 댓글 | estp인 저는 싫을때[2] | 바다파랑 | 36 | 2 | 1 | |
66971 ESTP40 0 0 3 댓글 | ESTP[3] | 살빼자~ | 40 | 0 | 0 | |
싫어하는 사람과 있을 때 ESTP 반응[5] | 코코 | 153 | 0 | 1 | ||
ESTP/최대한 빨리 자리를 피한다.[2] | 김승범 | 28 | 0 | 0 | ||
66607 싫은사람 estp46 0 0 5 댓글 | 싫은사람 estp[5] | 채람~♡ | 46 | 0 | 0 | |
66370 그상황이 싫은ESTP38 0 0 2 댓글 | 그상황이 싫은ESTP[2] | 김미경 | 38 | 0 | 0 | |
66357 ESTP 불편함29 0 0 3 댓글 | ESTP 불편함[3] | 파닥파닥 | 29 | 0 | 0 | |
estp 싫어하는 사람과 있을때 | 뚜벅뚜벅 | 113 | 0 | 0 | ||
(ESTP)싫은사람과있을때 | 긍정캐시워크♡ | 34 | 0 | 0 | ||
65967 힘들때40 0 0 0 댓글 | 힘들때 | dors24 | 40 | 0 | 0 |

3
댓글