E vs I
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
에니어그램 테스트로 보는 9가지 성격 | MBTI 보다 정확할까? | 트로스트관리자 | 6 | 0 | 0 | ||
불면증 약, 언제 어떻게 써야 할까? | 부작용, 처방 과정 정리[5] | 트로스트관리자 | 85 | 4 | 0 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[29] | 트로스트관리자 | 3.6만 | 2 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제19회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[31] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 2 | 0 | ||
✍️위로 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제14회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[109] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 7 | 2 | ||
I라 그런지 조용한 상황이 좋네요[14] | teteo34 | 30 | 1 | 0 | ||
신기한거 하나 알려줄까요?[17] | 안예진 | 162 | 2 | 0 | ||
70807 i와 e 사이26 0 0 3 댓글 | i와 e 사이[3] | 우동 | 26 | 0 | 0 | |
70104 I 90%이상22 0 0 4 댓글 | I 90%이상[4] | k | 22 | 0 | 0 | |
I인데 e인 친구들과 놀면 재밌어요.[4] | ryeo890 | 39 | 1 | 1 | ||
69178 i 연애스타일29 0 0 7 댓글 | i 연애스타일[7] | 보호랏 | 29 | 0 | 0 | |
I들은 자기에게 다가오고 말걸고 하면 부담스럽나요?[7] | 토리 | 34 | 0 | 0 | ||
자꾸 친구를 약속에 데려오는 극극E친구![4] | 토리 | 113 | 0 | 0 | ||
67655 저는 i입니다19 0 0 3 댓글 | 저는 i입니다[3] | lsh | 19 | 0 | 0 | |
66633 E일까? I일까?23 0 0 6 댓글 | E일까? I일까?[6] | 또리 | 23 | 0 | 0 | |
66588 광복절 연휴60 0 0 19 댓글 | 광복절 연휴[19] | 김지혜 | 60 | 0 | 0 | |
65490 E같은 I27 0 0 3 댓글 | E같은 I[3] | epi울 | 27 | 0 | 0 | |
65085 E로 변하면 좋겠네요-32 0 0 6 댓글 | E로 변하면 좋겠네요-[6] | 최보균 | 32 | 0 | 0 | |
mbti I분들은 친구들 e가많아요i가많아요ㅡ[3] | 식쵸 | 25 | 0 | 0 | ||
63483 I와 E성향26 0 0 3 댓글 | I와 E성향[3] | 블루아이즈 | 26 | 0 | 0 | |
63480 참여합니다.41 0 0 3 댓글 | 참여합니다.[3] | 동이 | 41 | 0 | 0 | |
E사이에서 I, I사이에서 E[5] | 터래기 | 43 | 0 | 0 | ||
I분들은 어떤 취미를 갖고 계세요?[10] | teteo34 | 35 | 0 | 0 | ||
E의 에너지가 부럽습니다[7] | 용감한산양 | 27 | 0 | 0 | ||
62460 I인데 일할 때는 E33 0 0 7 댓글 | I인데 일할 때는 E[7] | teteo34 | 33 | 0 | 0 |

14
댓글