INTP
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🤔 자존감 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 12회차 고민상담소 이벤트 오픈 | 트로스트관리자 | 8.8천 | 0 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제22회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[13] | 트로스트관리자 | 3.8만 | 0 | 0 | ||
‘하루라도 운동 안 하면 불안해요’ 혹시 나도 운동중독? 자가진단부터 치료까지[7] | 트로스트관리자 | 67 | 3 | 0 | ||
‘좋은 엄마’ 강박은 왜 생길까? 워킹맘의 육아스트레스와 죄책감 줄이는 법[10] | 트로스트관리자 | 88 | 6 | 0 | ||
✍️자존감 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제17회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[73] | 트로스트관리자 | 3.9만 | 6 | 0 | ||
INTP인 내가 싫어하는 사람과 있을때[4] | 8 | 49 | 0 | 0 | ||
INTP은 싫어하는 사람을 무시합니다.[13] | 라이크 | 995 | 0 | 0 | ||
67972 제 절친이 INTP인데41 0 0 4 댓글 | 제 절친이 INTP인데[4] | 토리 | 41 | 0 | 0 | |
인팁은 싫어하는사람이 있을때[4] | Tyra Park | 162 | 0 | 0 | ||
INTP는 싫어하는 사람과 있을 때 너무 힘이드네요[7] | 김도헌 | 46 | 0 | 0 | ||
67407 싫어하는사람과있을때42 0 0 3 댓글 | 싫어하는사람과있을때[3] | ju | 42 | 0 | 0 | |
67108 왜 자꾸 말을 끊어요?63 0 1 7 댓글 | 왜 자꾸 말을 끊어요?[7] | wn | 63 | 0 | 1 | |
싫어하는 사람과 있을 때 intp[5] | Mimi | 74 | 0 | 1 | ||
주제를 바꾸려고 기회를 찾지요.[9] | misen | 67 | 0 | 0 | ||
INTP가 싫어하는 사람과 있을 때[12] | 강지선 | 146 | 0 | 0 | ||
intp 싫어하는 사람과 있을 때[3] | asdf | 248 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과 있을때 제 유형(INTP)[4] | 정민욱 | 31 | 0 | 0 | ||
최대한 마무리하고 자리를 뜬다[4] | 자유나나 | 32 | 0 | 0 | ||
싫어하는 사람과의 반응 intp[2] | 터래기 | 28 | 0 | 0 | ||
65941 I의 이상형32 0 0 2 댓글 | I의 이상형[2] | 쿨리 | 32 | 0 | 0 | |
I인 저의 이상형은 하나군요[3] | cashwalker | 42 | 0 | 0 | ||
65887 INTP가 좋아하는 취향50 0 0 1 댓글 | INTP가 좋아하는 취향[1] | 바람소리 | 50 | 0 | 0 | |
65879 인팁인 나의 이상형50 0 0 1 댓글 | 인팁인 나의 이상형[1] | 8 | 50 | 0 | 0 | |
65856 이상형25 0 0 1 댓글 | 이상형[1] | 하누누페북 | 25 | 0 | 0 | |
65799 INTP 저의 이상형53 0 0 0 댓글 | INTP 저의 이상형 | 켈리장 | 53 | 0 | 0 |

4
댓글