N vs S
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
'트라우마 본드'란? 가스라이팅 관계가 끊기 어려운 이유[5] | 트로스트관리자 | 30 | 4 | 0 | ||
💌게시글 1개만 써도 500캐시 증정! 제20회 MBTI 연구소 이벤트 오픈[18] | 트로스트관리자 | 3.5만 | 1 | 1 | ||
사회적 지능으로 보는 사회성 부족의 원인과 해결방법[6] | 트로스트관리자 | 59 | 4 | 1 | ||
✍️성공 명언 1개만 공유해도 1,000캐시 증정! 제15회 마음 지킴 명언 이벤트 오픈[76] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 4 | 1 | ||
🤔 조울증 증상 공유하고 500캐시 받는 법! 9회차 고민상담소 이벤트 오픈[95] | 트로스트관리자 | 3.7만 | 3 | 0 | ||
54584 가사가 중요한 n29 0 0 | 가사가 중요한 n[6] | OKcashwalker | 29 | 0 | 0 | |
S인 저의 음악듣는 방법![6] | 시아81 | 24 | 0 | 0 | ||
54568 n 스타일15 0 0 3 댓글 | n 스타일[3] | 주주 | 15 | 0 | 0 | |
54567 노래들을때 N의 모습21 1 0 2 댓글 | 노래들을때 N의 모습[2] | 보이윤 | 21 | 1 | 0 | |
엣티제인 저의 s 노래들을때[4] | 충효원투쓰리맘 | 16 | 0 | 0 | ||
54537 N이 듣는 노래 스타일20 0 0 4 댓글 | N이 듣는 노래 스타일[4] | 노을이랑 | 20 | 0 | 0 | |
현실적인 노래의 S와 이상적인 노래의 N[1] | 김영동 | 20 | 0 | 0 | ||
N과 S의 음악취향이 궁금하시죠?[1] | 초코홀릭 | 17 | 0 | 0 | ||
노래 들을 때 N의 스타일[1] | 차이채 | 14 | 0 | 0 | ||
54518 S 노래듣는 스타일22 0 0 1 댓글 | S 노래듣는 스타일[1] | hnlovejs | 22 | 0 | 0 | |
저도 S 감각형 스타일 이예요..ㅎ[5] | 블루버드 | 30 | 0 | 0 | ||
54513 S vs N 음악16 0 0 1 댓글 | S vs N 음악[1] | ynam | 16 | 0 | 0 | |
54502 누가봐도 N22 0 0 2 댓글 | 누가봐도 N[2] | 요를레이 | 22 | 0 | 0 | |
54496 음악들을때24 0 0 4 댓글 | 음악들을때[4] | 꼬꼬면핑크 | 24 | 0 | 0 | |
54494 N의 노래 듣는 스타일17 0 0 3 댓글 | N의 노래 듣는 스타일[3] | 토리 | 17 | 0 | 0 | |
S의 노래 듣는 스타일 ~~ 👍[9] | 동구링 | 34 | 0 | 0 | ||
노래 들을 때 S와 N의 모습 차이[4] | 예진 | 42 | 0 | 0 | ||
54478 N의 노래 듣는 스타일22 0 0 2 댓글 | N의 노래 듣는 스타일[2] | 몽글아 | 22 | 0 | 0 | |
S의 노래 들을 때 스타일~ 🎶[6] | 최춘미 | 32 | 0 | 0 | ||
54440 노래들을때19 0 0 3 댓글 | 노래들을때[3] | 민지 | 19 | 0 | 0 |

6
댓글