신나게💕💕🎵🎵🎵
문예에 관심이 있는 분들은 참조하고 생각해 보면은 좋겠어요 잘 보고갑니다
2026 신춘문예 일정이 나왔는데요!
한번 매체 별로 일정을 정리해보았습니다
| 매체 | 부문 | 상금 | 마감 | 발표 | 특징 |
| 강원일보 | 시·시조 | 200만 | 12/3 | 1/2 | 도착 기준, 현장 18시 |
| 강원일보 | 동시 | 200만 | 12/3 | 1/2 | |
| 강원일보 | 단편 | 300만 | 12/3 | 1/2 | |
| 강원일보 | 희곡 | 300만 | 12/3 | 1/2 | 희곡 판권2년 |
| 경남도민신문 | 시 | 300만 | 11/30 | 1/2 | 우편 |
| 경남도민신문 | 디카시 | 200만 | 11/30 | 1/2 | |
| 경남도민신문 | 수필 | 200만 | 11/30 | 1/2 | |
| 경상일보 | 단편 | 500만 | 12/3 | 1/2 | 도착 기준, 붉은 글씨 |
| 경상일보 | 시·시조 | 300만 | 12/3 | 1/2 | |
| 경상일보 | 동화 | 200만 | 12/3 | 1/2 | |
| 경상일보 | 동시 | 200만 | 12/3 | 1/2 | |
| 경상일보 | 희곡 | 300만 | 12/3 | 1/2 | |
| 경인일보 | 단편 | 500만 | 12/4 | 1/2 | 도착 기준, 당선無시 반액 |
| 경인일보 | 시 | 300만 | 12/4 | 1/2 | |
| 경향신문 | 단편 | 500만 | 11/28 | 1/2 | 우체국 소인, 방문 18시 |
| 경향신문 | 시 | 300만 | 11/28 | 1/2 | |
| 경향신문 | 평론 | 300만 | 11/28 | 1/2 | |
| 광남일보 | 시 | 150만 | 12/17 | 1/1 | 19시 도착 |
| 광남일보 | 단편 | 200만 | 12/17 | 1/1 | |
| 광남일보 | 동화 | 150만 | 12/17 | 1/1 | |
| 광남일보 | 평론 | 100만 | 12/17 | 1/1 | |
| 국제신문 | 단편 | 700만 | 12/4 | 1/1 | 18시 도착 |
| 국제신문 | 시·시조 | 400만 | 12/4 | 1/1 | |
| 국제신문 | 동화 | 400만 | 12/4 | 1/1 | |
| 농민신문 | 단편 | 700만 | 11/28 | 1/1 | 우편소인, 저작권3년 |
| 농민신문 | 시·시조 | 400만 | 11/28 | 1/1 | |
| 동아일보 | 중편 | 3000만 | 11/28 | 1/1 | 요약본, AI금지, 우편소인 |
| 동아일보 | 단편 | 700만 | 11/28 | 1/1 | |
| 동아일보 | 시 | 500만 | 11/28 | 1/1 | |
| 동아일보 | 기타부문 | 300만 | 11/28 | 1/1 | |
| 매일신문 | 단편 | 1000만 | 12/4 | 1/2 | 소인無, 저작권5년 |
| 매일신문 | 시 | 500만 | 12/4 | 1/2 | |
| 매일신문 | 기타부문 | 300~500만 | 12/4 | 1/2 | |
| 무등일보 | 단편 | 300만 | 12/8 | 1/1 | 미등단만 |
| 무등일보 | 동화 | 150만 | 12/8 | 1/1 | |
| 부산일보 | 단편 | 700만 | 12/4 | 1/1 | 18시 도착, 저작권 |
| 부산일보 | 시 | 500만 | 12/4 | 1/1 | |
| 부산일보 | 기타 부문 | 300만 | 12/4 | 1/1 | |
| 불교신문 | 단편 | 500만 | 11/28 | 1/1 | 해외 온라인 |
| 불교신문 | 기타부문 | 300만 | 11/28 | 1/1 | |
| 상상인 | 시 | 200만 | 1/5 | 1/15~20 | 이메일·사이트, hwp |
| 상상인 | 수필 | 200만 | 1/5 | 1/15~20 | |
| 서울신문 | 단편 | 700만 | 12/1 | 1/1 | 우편 권장 |
| 서울신문 | 시 | 500만 | 12/1 | 1/1 | |
| 서울신문 | 기타부문 | 300만 | 12/1 | 1/1 | |
| 세계일보 | 단편 | 500만 | 12/3 | 1/2 | 18시 도착 |
| 세계일보 | 기타부문 | 300만 | 12/3 | 1/2 | |
| 영남일보 | 단편 | 700만 | 12/4 | 1/1 | 소인 인정 |
| 영남일보 | 시 | 500만 | 12/4 | 1/1 | |
| 영주신문 | 시 | 1000만 | 11/30 | 1/5 | 소인 인정, 2차권 |
| 조선일보 | 단편 | 700만 | 12/8 | 1/1 | 18시 도착, 붉은 글씨 |
| 조선일보 | 시 | 500만 | 12/8 | 1/1 | |
| 조선일보 | 기타부문 | 300만 | 12/8 | 1/1 | |
| 한국일보 | 단편 | 500만 | 12/1 | 1/2 | 소인 인정, AI금지 |
| 한국일보 | 시 | 300만 | 12/1 | 1/2 | |
| 한국일보 | 기타부문 | 200~300만 | 12/1 | 1/2 | |
| 현대경제신문 | 장편 | 1000/300만 | 11/21 | 1/1 | 등기 권장, 요약, AI금지 |
| 현대경제신문 | 시 | 500/100만 | 11/21 | 1/1 |
| 매체 | 제출 방식 | 유의사항 |
| 강원일보 | 우편·택배·현장 | 도착 기준, 현장18시, 희곡 판권2년 |
| 경남도민신문 | 우편 | 블라인드 |
| 경상일보 | 우편·방문 | 도착 기준, 붉은 글씨 |
| 경인일보 | 우편 | 당선 無 시 반액 |
| 경향신문 | 우편 | 18시, 교체 불가 |
| 광남일보 | 우편 | 19시 도착, 저작권1년 |
| 국제신문 | 우편·방문 | 18시, 편수 기재 |
| 농민신문 | 우편 | 저작권3년, 수기 허용 |
| 동아일보 | 우편 | 요약본, AI금지, 소인 인정 |
| 매일신문 | 우편 | 소인無, 저작권5년 |
| 무등일보 | 우편 | 미등단만 |
| 부산일보 | 우편 | 18시 도착, 저작권 |
| 불교신문 | 우편 | 해외 온라인, 판권 본사 |
| 상상인 | 이메일·사이트 | hwp, 인적 포함 |
| 서울신문 | 우편 권장 | 별지 인적, 수정불가 |
| 세계일보 | 우편 | 18시 도착 |
| 영남일보 | 우편 | 소인 인정 |
| 영주신문 | 우편 | 소인 인정, 2차권 귀속 |
| 조선일보 | 우편 | 붉은 글씨, 블라인드 |
| 한국일보 | 우편 | 블라인드, AI금지 |
| 현대경제신문 | 우편(등기 권장) | 요약, AI금지 |
추가로, 2025년 당선작이 궁금하실 것 같아서
당선작을 모아볼 수 있는 책을 소개해드려요!
추가로, 아래 사이트에서
2025 신춘문예 당선작을 모아볼 수 있어요!
-
내년에는 또 어떤 작품들이 당선 될 지
궁금하네요!